























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | SP - 400 | 9327 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | SP - 399 | 0215 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | SP - 398 | 3937 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | SP - 397 | 7341 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SP - 396 | 6970 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | SP - 395 | 5194 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | SP - 394 | 4088 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | SP - 393 | 3526 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | SP - 392 | 8791 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | SP - 391 | 1607 |
